| Datum | 02.07.2023 |
| Uhrzeit | 22:34 |
| Fahrzeuge | HLF 20, LF KatS |
| weitere Einheiten | Rettungsdienst |
Alarmstichwort: Trageunterstützung
| Datum | 02.07.2023 |
| Uhrzeit | 22:34 |
| Fahrzeuge | HLF 20, LF KatS |
| weitere Einheiten | Rettungsdienst |
Alarmstichwort: Trageunterstützung
| Datum | 24.06.2023 |
| Uhrzeit | 11:33 |
| Fahrzeuge | |
| weitere Einheiten | Wasserverband |
Alarmstichwort: defekter Hydrant
| Datum | 22.06.2023 |
| Uhrzeit | 18:45 |
| Fahrzeuge | HLF 20, LF KatS |
| weitere Einheiten | Feuerwehr Braunschweig |
Alarmstichwort: Unwetterlage in Braunschweig
| Datum | 19.06.2023 |
| Uhrzeit | 14:20 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| weitere Einheiten | OF Querum |
Alarmstichwort: brennender Müllabwurfbehälter
| Datum | 13.06.2023 |
| Uhrzeit | 20:35 |
| Fahrzeuge | HLF 20, MTF |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr, OF Schapen |
Alarmstichwort: Wasserschaden