| Datum | 02.12.2025 |
| Uhrzeit | 8:57 |
| Fahrzeuge | HLF20 |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Polizei |
Alarmstichwort: VU1
| Datum | 02.12.2025 |
| Uhrzeit | 8:57 |
| Fahrzeuge | HLF20 |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Polizei |
Alarmstichwort: VU1
| Datum | 26.11.2025 |
| Uhrzeit | 11:14 |
| Fahrzeuge | HLF20 |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr, Malteser, Polizei |
Alarmstichwort: BMA Auslösung
| Datum | 29.09.2025 |
| Uhrzeit | 20:41 |
| Fahrzeuge | HLF20, LF-KatS |
| weitere Einheiten | Malteser, Polizei |
Alarmstichwort: VU1
| Datum | 24.09.2025 |
| Uhrzeit | 9:19 |
| Fahrzeuge | HLF20 |
| weitere Einheiten | Malteser, Polizei |
Alarmstichwort: VU1 mit 3 verletzten Personen
| Datum | 31.08.2025 |
| Uhrzeit | 4:52 |
| Fahrzeuge | HLF20, LF-KatS |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr, ASB, Polizei |
Alarmstichwort: VU1 mit verletzter Person