| Datum | 18.02.2026 |
| Uhrzeit | 21:23 |
| Fahrzeuge | HLF20, LF-KatS |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, BS-Netz |
Alarmstichwort: H1 Gasgeruch
| Datum | 18.02.2026 |
| Uhrzeit | 21:23 |
| Fahrzeuge | HLF20, LF-KatS |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, BS-Netz |
Alarmstichwort: H1 Gasgeruch
| Datum | 18.02.2026 |
| Uhrzeit | 13:59 |
| Fahrzeuge | HLF20 |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, BS-Netz |
Alarmstichwort: H1 Gasgeruch
| Datum | 17.02.2026 |
| Uhrzeit | 14:51 |
| Fahrzeuge | HLF20 |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Polizei |
Alarmstichwort: VU1
| Datum | 10.02.2026 |
| Uhrzeit | 19:19 |
| Fahrzeuge | HLF20 |
| weitere Einheiten | OF Schapen |
Alarmstichwort: H1 Wasser im Keller
| Datum | 20.01.2026 |
| Uhrzeit | 10:06 |
| Fahrzeuge | HLF20 |
| weitere Einheiten | OF Bevenrode, OF Waggum, Berufsfeuerwehr |
Alarmstichwort: B2 ausgelöster Warnmelder