| Datum | 15.09.2021 |
| Uhrzeit | 20:35 |
| Fahrzeuge | HLF 20, LF-Kats |
| weitere Einheiten | – |
Alarmstichwort: Wasser im Keller
| Datum | 15.09.2021 |
| Uhrzeit | 20:35 |
| Fahrzeuge | HLF 20, LF-Kats |
| weitere Einheiten | – |
Alarmstichwort: Wasser im Keller
| Datum | 15.09.2021 |
| Uhrzeit | 15:29 |
| Fahrzeuge | HLF 20, LF-Kats |
| weitere Einheiten | Berufsfeuerwehr |
Alarmstichwort: Ausgelöster Warnmelder
| Datum | 04.09.2021 |
| Uhrzeit | 22:15 |
| Fahrzeuge | HLF 20, LF-Kats |
| weitere Einheiten | Rettungsdienst, Polizei, Berufsfeuerwehr |
Alarmstichwort: Verkehrsunfall mit verletzter Person
| Datum | 04.09.2021 |
| Uhrzeit | 7:21 |
| Fahrzeuge | HLF 20, LF-Kats |
| weitere Einheiten | Rettungsdienst, Polizei |
Alarmstichwort: Verkehrsunfall mit verletzter Person
| Datum | 13.08.2021 |
| Uhrzeit | 21:26 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| weitere Einheiten |
OF Dibbesdorf, Berufsfeuerwehr |
Alarmstichwort: Ausgelöster Warnmelder